Kec. Gunung Sugih
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 40 |
Kemarin | : | 68 |
Total | : | 17.864 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.139.237.33 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Gunung Sari |
Kode Kampung | : | 1802042014 |
Kecamatan | : | Gunung Sugih |
Kode Kecamatan | : | 180204 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34165 |
KULIMAN
SITI NURHAYATI
SUTIKNO
MUKHLISON
NUR ARDIANSYAH
YUDI TAURUSIAN
MUKHLIS ADI PUTRA
TASRIPUDIN
KASIYAN
BISRI MUSTOFA
EKO RIYAN SAPUTRO
EKA SEPTIA ANGGRAINI
SUPRIYANTO
082279022474
Kampunggunungsari40@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Tulung Itik - Panggung Asri RT 003 RW 002 Tulung Itik II Kampung Gunung Sari Kec. Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 153 | 26,52% | 82 | 14,21% | 71 | 12,31% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 75 | 13,00% | 0 | 0,00% | 75 | 13,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 61 | 10,57% | 33 | 5,72% | 28 | 4,85% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 189 | 32,76% | 106 | 18,37% | 83 | 14,38% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 5 | 0,87% | 3 | 0,52% | 2 | 0,35% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0,87% | 4 | 0,69% | 1 | 0,17% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 3 | 0,52% | 1 | 0,17% | 2 | 0,35% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 4 | 0,69% | 4 | 0,69% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 79 | 13,69% | 58 | 10,05% | 21 | 3,64% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 577 | 100,00% | 293 | 50,78% | 284 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 577 | 100,00% | 293 | 50,78% | 284 | 49,22% |
Diperbarui pada : 09 November 2023
Populasi
KULIMAN
SITI NURHAYATI
SUTIKNO
MUKHLISON
NUR ARDIANSYAH
YUDI TAURUSIAN
MUKHLIS ADI PUTRA
TASRIPUDIN
KASIYAN
BISRI MUSTOFA
EKO RIYAN SAPUTRO
EKA SEPTIA ANGGRAINI
SUPRIYANTO
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN
Masuk
106 Kali dibuka
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA BUNGA KAMPUNG MEKAR DI DUSUN SEKALIGUS...
78 Kali dibuka
HARI JADI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KE 77...
76 Kali dibuka
Kegiatan Haflah Ahirsanah Yayasan Darussalam Tulung Itik I Kampung...
75 Kali dibuka
SLID SHOW...
75 Kali dibuka
KAMPUNG GUNUNG SARI TETAP SIAGA Yuk WASPADA!!......
04 September 2024
PEMBAGIAN SILTAP ADD & ADK KAMPUNG GUNUNG SARI...
28 Maret 2024
MARHABAN YA RAMADHAN...
25 Maret 2024
REMBUK STUNTING DAN MUSYAWARAH RUMAH DESA SEHAT (RDS) ...
01 Maret 2024
PELATIHAN IMPLEMENTASI SMART VILLAGE KECAMATAN GUNUNG SUGIH ...
23 Juni 2023
KAMPUNG GUNUNG SARI TETAP SIAGA Yuk WASPADA!!......
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 40 |
Kemarin | : | 68 |
Total | : | 17.864 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.139.237.33 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -5.0163480171831685 |
Longitude | : | 105.23121356964111 |
Kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung